বিভিন্ন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম | First Satellite of Different Countries
বিভিন্ন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ |
আজকের পোস্টে বিভিন্ন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম PDFটি শেয়ার করলাম। যেটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম এবং কোন তারিখে লঞ্চ করা হয়েছিল এই সম্পর্কিত সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করা আছে। বিভিন্ন চাকরীর পরীক্ষায় কৃত্রিম উপগ্রহের তালিকা থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে। যেমন:- বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছিল কোন দেশ?, ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কোনটি?, বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কোনটি? প্রভৃতি।
তাই আর দেরী না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
বিভিন্ন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ
দেশের নাম | প্রথম কৃত্তিম উপগ্রহ | উৎক্ষেপনের তারিখ |
---|---|---|
সোভিয়েত ইউনিয়ন | Sputnik 1 | ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ |
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | Explorer 1 | ১ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৫৮ |
যুক্তরাজ্য | Ariel 1 | ২৬ এপ্রিল ১৯৬২ |
কানাডা | Alouette 1 | ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ |
ইতালি | San Marco 1 | ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪ |
ফ্রান্স | Asterix | ২৬ নভেম্বর ১৯৬৫ |
অস্ট্রেলিয়া | WRESAT | ২৯ নভেম্বর ১৯৬৭ |
জাপান | Ohsumi | ১১ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭০ |
চীন | Dongfanghong I | ২৪ এপ্রিল ১৯৭০ |
স্পেন | Intasat | ১৫ নভেম্বর ১৯৭৪ |
ভারত | Aryabhata | ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫ |
ইন্দোনেশিয়া | Palapa A1 | ৮ জুলাই ১৯৭৬ |
চেকোস্লোভাকিয়া | Magion 1 | ২৪ অক্টোবর ১৯৭৮ |
বুলগেরিয়া | Bulgaria 1300 | ৭ আগস্ট ১৯৮১ |
সৌদি আরব | Arabsat-1A | ৮ ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৮৫ |
ইজরায়েল | Ofek-1 | ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ |
লুক্সেমবার্গ | Astra 1A | ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ |
পাকিস্তান | Badr-1 | ১৬ জুলাই ১৯৯০ |
রাশিয়া | Kosmos 2175 | ২১ জানুয়ারী ১৯৯২ |
আলজেরিয়া | AlSAT-1 | ২৮ নভেম্বর ২০০২ |
ইরান | Sina-1 | ২৭ অক্টোবর ২০০৫ |
এস্তোনিয়া | ESTCube-1 | ৭ মে ২০১৩ |
কাতার | Es'hail 1 | ২৯ আগস্ট ২০১৩ |
ইরাক | Tigrisat | ১৯ জুন ২০১৪ |
নিউজিল্যান্ড | Humanity Star | ২১ জানুয়ারী ২০১৮ |
বাংলাদেশ | Bangabandhu-1 | ১১ মে ২০১৮ |
ভুটান | Bhutan 1 | ২৯ জুন ২০১৮ |
নেপাল | NepaliSat-1 | ১৭ এপ্রিল ২০১৯ |
শ্রীলঙ্কা | Raavana 1 | ১৭ এপ্রিল ২০১৯ |
পারাগুয়ে | GuaraniSat-1 | ২০ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২১ |
মায়ানমার | Myanmar Satellite-1 | ২০ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২১ |
প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে রয়েছে
File Details::
File Name: First Satellite of Various Countries
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 3
File size: 0.36 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box