ভারতের অর্থ কমিশন তালিকা PDF | Finance Commission of India
![]() |
ভারতের অর্থ কমিশন |
আজকের পোস্টে ভারতের অর্থ কমিশন তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে স্বাধীনতার পর থেকে গঠিত অর্থ কমিশনের প্রতিষ্ঠাকাল, চেয়ারম্যান এবং কার্যকালের সুন্দর একটি তালিকা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। WBCS-সহ আরো অন্যান্য পরীক্ষায় এই টপিক থেকে প্রশ্ন এসে থাকে, যেমন:- প্রথম অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান কে?, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান কে? ইত্যাদি।
তাই আর দেরী না করে তালিকাটি দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য পিডিএফটি ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
ভারতের অর্থ কমিশন তালিকা
অর্থ কমিশন | প্রতিষ্ঠাকাল | সভাপতি | কার্যকাল |
---|---|---|---|
প্রথম | ১৯৫১ | কে. সি. নিয়োগী | ১৯৫২-৫৭ |
দ্বিতীয় | ১৯৫৬ | কে. সান্থানাম | ১৯৫৭-৬২ |
তৃতীয় | ১৯৬০ | এ. কে. চন্দ | ১৯৬২-৬৬ |
চতুর্থ | ১৯৬৪ | পি. ভি. রাজমান্নার | ১৯৬৬-৬৯ |
পঞ্চম | ১৯৬৮ | মহাবীর ত্যাগী | ১৯৬৯-৭৪ |
ষষ্ঠ | ১৯৭২ | কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি | ১৯৭৪-৭৯ |
সপ্তম | ১৯৭৭ | জে. এম. শেলাত | ১৯৭৯-৮৪ |
অষ্টম | ১৯৮৩ | ওয়াই বি চবন | ১৯৮৪-৮৯ |
নবম | ১৯৮৭ | এন. কে. পি. সালভে | ১৯৮৯-৯৫ |
দশম | ১৯৯২ | কে. সি. পান্থ | ১৯৯৫-২০০০ |
একাদশ | ১৯৯৮ | এ. এম. খুসরো | ২০০০-০৫ |
দ্বাদশ | ২০০২ | সি. রঙ্গরাজন | ২০০৫-১০ |
ত্রয়োদশ | ২০০৭ | ড. বিজয় এল. কেলকার | ২০১০-১৫ |
চতুর্দশ | ২০১৩ | ড. ওয়াই. ভি. রেড্ডি | ২০১৫-২০ |
পঞ্চদশ | ২০১৭ | এন. কে. সিং | ২০২০-২৫ |
ভারতের অর্থ কমিশনের তালিকাটি পিডিএফে রয়েছে
File Details::
File Name: Finance Commission of India
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 1
File size: 0.61 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box