বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা PDF | List of Countries by Highest Point
![]() |
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ |
আজকের পোস্টে বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা PDFটি শেয়ার করলাম। যেটিতে বিশ্বের ৭০টি দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নামের সুন্দর একটি তালিকা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। বর্তমানে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় প্রাকৃতিক ভূগোলের অংশ হিসাবে এখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে। যেমন- ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?, নেপালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী? ইত্যাদি।
তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ
দেশের নাম | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা |
---|---|---|
ভারত | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ৮৫৮৬মি. |
বাংলাদেশ | তাজিংডং | ১২৮০মি. |
চীন | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি |
পাকিস্তান | K2 | ৮৬১১মি. |
নেপাল | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
ভুটান | Gangkhar Puensum |
৭৫৭০মি. |
রাশিয়া | মাউন্ট এলব্রুস | ৫৬৪২মি. |
অস্ট্রিয়া | Grossglockner | ৩৭৯৮মি. |
সুইডেন | Kebnekaise | ২০৯৭মি. |
ইজরায়েল | মাউন্ট মেরন | ১২০৮মি. |
ভিয়েতনাম | Fan Si Pan | ৩১৪৩মি. |
ফিলিপাইন | Mount Apo | ২৯৫৪মি. |
জাপান | মাউন্ট ফুজি | ৩৭৭৬মি. |
ইন্দোনেশিয়া | Puncak Jaya | ৪৮৮৪মি. |
আর্জেন্টিনা | Aconcagua | ৬৯৬০মি. |
নাইজেরিয়া | Chappal Waddi | ২৪১৯মি. |
উত্তর কোরিয়া | Paektu-san | ২৭৪৪মি. |
দক্ষিন কোরিয়া | Halla-san on Jejudo |
১৯৫০মি. |
মায়ানমার | Hkakabo Razi | ৫৮৮১মি. |
সিঙ্গাপুর | Bukit Timah Hill |
১৬৪মি |
সৌদি আরব | Jabal Sawda | ৩০০০মি. |
ফ্রান্স | Mont Blanc | ৪৮১০মি. |
চিলি | Ojos del Salado | ৬৮৯৩মি. |
ভেনেজুয়েলা | Pico Bolívar | ৪৯৭৮মি. |
মাদাগাস্কার | Maromokotro | ২৮৭৬মি. |
নরওয়ে | Galdhøpiggen | ২৪৬৯মি. |
আলজেরিয়া | Mount Tahat | ৩০০৩মি. |
শ্রীলঙ্কা | মাউন্ট পেড্র | ২৫২৪মি. |
থাইল্যান্ড | Doi Inthanon | ২৫৬৫মি. |
নিউজিল্যান্ড | Aoraki/Mount Cook |
৩৭২৪মি. |
ইতালি | Monte Bianco | ৪৮১০মি. |
কিউবা | Pico Turquino | ১৯৭৪মি. |
কানাডা | Mount Logan | ৫৯৫৯মি. |
দক্ষিন আফ্রিকা | Mafadi | ৩৪৫০মি. |
তুর্কি | Mount Ararat | ৫১৩৭মি. |
আফগানিস্তান | Noshaq | ৭৪৯২মি. |
ব্রাজিল | Pico da Neblina |
২৯৯৫মি. |
সুইজারল্যান্ড | Dufourspitze | ৪৬৩৪মি. |
যুক্তরাষ্ট্র | Denali | ৬১৯১মি. |
ইউক্রেন | Hoverla | ২০৬১মি. |
জার্মানী | Zugspitze | ২৯৬২মি. |
মালেশিয়া | Gunung Kinabalu | ৪০৯৫মি. |
অস্ট্রেলিয়া | Mount Kosciuszko |
২২২৮মি. |
জাম্বিয়া | Mafinga Central | ২৩২৯মি. |
মেক্সিকো | Volcán Citlaltépetl |
৫৬৩৬মি. |
ইজিপ্ট | Mount Catherine | ২৬২৯মি |
গ্রিনল্যান্ড | Gunnbjørn Fjeld | ৩৭০০মি. |
ইরাক | Cheekha Dar | ৩৬১১মি. |
ইরান | Damavand | ৫৬১০মি. |
স্পেন | Teide | ৩৭১৮মি. |
জিম্বাবুয়ে | Mount Nyangani | ২৫৯২মি. |
উগান্ডা | Mount Stanley | ৫১০৯মি. |
কেনিয়া | Mount Kenya | ৫১৯৯মি. |
ইয়েমেন | Jabal An-Nabi Shu'ayb |
৩৬৬৬মি. |
মরক্কো | Jbel Toubkal | ৪১৬৫মি. |
উজবেকিস্তান | Khazret Sultan | ৪৬৪৩মি. |
উরুগুয়ে | Cerro Catedral | ৫১৪মি. |
পাপুয়া নিউ গিনি | Mount Wilhelm | ৪৫০৯মি. |
তুর্কমেনিস্তান | Aýrybaba | ৩১৩৯মি. |
তানজানিয়া | Kilimanjaro | ৫৮৯২মি. |
কুয়েত | Mutla Ridge | ৩০৬মি |
তাজিকিস্তান | Ismoil Somoni Peak |
৭৪৯৫মি. |
তাইওয়ান | Yu Shan | ৩৯৫২মি. |
সিরিয়া | Jabal el-Sheikh | ২৮১৪মি. |
সোমালিয়া | Shimbiris | ২৪৫০মি. |
স্লোভেনিয়া | Triglav | ২৮৬৪মি. |
স্লোভাকিয়া | Gerlachovský štít |
২৬৫৫মি. |
রোমানিয়া | Moldoveanu | ২৫৪৪মি. |
পেরু | Huascarán | ৬৭৬৮মি. |
প্যারাগুয়ে | Cerro Peró | ৮৪২মি. |
সর্বোচ্চ শৃঙ্গের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: List of Countries by Highest Point
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 04
File size: 0.74 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box