ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র PDF : ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল
ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র |
আজ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা PDFটি শেয়ার করলাম। যেটিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইলের নাম, প্রকৃতি ও রেঞ্জের সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করা আছে। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল টপিকটি থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে।
তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র
ক্ষেপণাস্ত্র | প্রকৃতি | রেঞ্জ |
---|---|---|
নাগ | অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র | ৪ কিমি |
হেলিনা | অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র | ৭ - ৮ কিমি |
প্রহার | ভূতল - ভূতল | ১৫০ কিমি |
আকাশ | ভূতল - আকাশ | ৩০ - ৩৫ কিমি |
অস্ত্র | আকাশ - আকাশ | ৬০ - ৮০ কিমি |
K-100 | আকাশ - আকাশ | ৩০০ - ৪০০ কিমি |
ব্রহ্মস I | ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ২৯০ কিমি |
ব্রহ্মস II | ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ৩০০ কিমি |
ত্রিশূল | ভূতল - আকাশ | ০.৫ - ৯ কিমি |
পৃথ্বী I | ভূতল - ভূতল | ১৫০ কিমি |
পৃথ্বী II | ভূতল - ভূতল | ৩৫০ কিমি |
পৃথ্বী III | ভূতল - ভূতল | ৩৫০ - ৬০০ কিমি |
নির্ভয় | সাবসোনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ১০০০ - ১৫০০ কিমি |
ধনুষ | ভূতল - ভূতল | ৩৫০ - ৬০০ কিমি |
অগ্নি I | ভূতল - ভূতল | ৭০০ - ১২৫০ কিমি |
অগ্নি II | ভূতল - ভূতল | ২০০০ - ৩০০০ কিমি |
অগ্নি III | ভূতল - ভূতল | ৩৫০০ - ৫০০০ কিমি |
অগ্নি IV | ভূতল - ভূতল | ৩০০০ - ৪০০০ কিমি |
অগ্নি V | ভূতল - ভূতল | ৫০০০ - ৮০০০ কিমি |
অগ্নি VI | ভূতল - ভূতল | ৮০০০ - ১২০০০ কিমি |
সাগরিকা | সমুদ্রগর্ভ - ভূতল | ৭০০ - ১৯০০ কিমি |
শৌর্য | ভূতল - ভূতল | ৭৫০ - ১৯০০ কিমি |
ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে রয়েছে
File Details::
File Name: Important Missiles of India
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 02
File size: 0.65 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box