পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সড়ক তালিকা PDF | List of State Highways in West Bengal
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সড়ক |
আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সড়ক তালিকা PDFটি শেয়ার করলাম। যেটিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সড়ক নং, যাত্রাপথ ও দৈর্ঘ্যের সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করা আছে। তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সড়ক
রাজ্য সড়ক | যাত্রাপথ | দৈর্ঘ্য |
---|---|---|
SH 1 | বনগাঁ – চাকদহ – কল্যাণী – ব্যারাকপুর – কলকাতা – বারুইপুর – জয়নগর – কুলপি | ১৫১ কিমি |
SH 2 | খাতরা - তালডাঙা - বিষ্ণুপুর- আরামবাগ – তারকেশ্বর – উত্তরপাড়া – দক্ষিণেশ্বর – বসিরহাট – মালঞ্চ | ৩২৩ কিমি |
SH 3 | কৃষ্ণনগর – হেলেঞ্চা - বনগাঁ - চাঁদপাড়া – গাইঘাটা – হাড়োয়া – উল্টোডাঙা – ধাপা- মিনাখাঁ – গোসাবা | ২৬০ কিমি |
SH 4 | ঝালদা – বলরামপুর – মানবাজার – খাতরা – রাইপুর – সারেঙ্গা – চন্দ্রকোণা – ঘাটাল – পাশকুড়া – তমলুক – কন্টাই – দীঘা | ৪৬৬ কিমি |
SH 4A | তুলিন – ঝালদা – চাস মোর | ৩৯ কিমি |
SH 5 | রূপনারায়ণপুর – নিয়ামাতপুর – দিসেরগড় – রঘুনাথপুর – পুরুলিয়া – মানবাজার – বান্দুয়ান – ঝিলিমিলি – ঝাড়গ্রাম – খরগপুর – কেশিয়ারী – বেলদা – জুনপুট | ৩৭৬ কিমি |
SH 6 | রাজনগর – শিউড়ি – আহমেদপুর – কির্নহার – কাটোয়া – কালনা – সপ্তগ্রাম – উত্তরপাড়া – বোটানিক্যাল গার্ডেন – আলমপুর | ২৬৬ কিমি |
SH 7 | রাজগ্রাম – নলহাটি – মোরগ্রাম – কুলি – নতুনহাট – বর্ধমান – আরামবাগ – খিরপাই – চন্দ্রকোণা – কেশপুর – মেদিনীপুর | ২৮৯ কিমি |
SH 8 | সাঁওতালডিহি – রঘুনাথপুর – সালতোরা – বাঁকুড়া – বেলিয়াটোর – সোনামুখী – পাত্রাসায়ের – রসুলপুর – কুশুমগ্রাম – সমুদ্রগড় – কৃষ্ণনগর – মাজদিয়া | ২৯২ কিমি |
SH 9 | দুর্গাপুর – বাঁকুড়া – তালডাঙ্গরা – সিমলাপাল – রায়পুর – ঝাড়গ্রাম – দহিজুরি – ফেকোহাট – গোপীবল্লভপুর – নয়াগ্রাম | ২৫১ কিমি |
SH 10 | মালদা টাউন – মানিকচক – রাতুয়া – সামাসি – গাজোল – বুনিয়াদপুর – গঙ্গারামপুর – বালুরঘাট – হিলি | ১৭৩ কিমি |
SH 10A | বুনিয়াদপুর – কালিগঞ্জ – রায়গঞ্জ | ৬৩ কিমি |
SH 11 | মহম্মদ বাজার – সাঁইথিয়া – কান্দি – খাগড়া – বহরমপুর – জলঙ্গী – করিমপুর – কৃষ্ণনগর – রানাঘাট | ২৫১ কিমি |
SH 11A | রঘুনাথগঞ্জ – লালগোলা – ভগবানগোলা | ৬৫ কিমি |
SH 12 | গালগোলিয়া – আলিপুরদুয়ার | ২৬৫ কিমি |
SH 12A | শিলিগুড়ি – আলিপুরদুয়ার | ১৭৮ কিমি |
SH 13 | NH2 – পালসিট ই.এম. বাইপাস – ডানকুনি – মেমারী – বৈঁচী – পাণ্ডুয়া – মগরা – বৈদ্যবাটী | ৮৮ কিমি |
SH 14 | দুবরাজপুর – দেবাগ্রাম | ২২৬ কিমি |
SH 15 | দাঁইহাট – মন্তেশ্বর – মেমারী – চাকদিঘি – দশঘড়া – তারকেশ্বর – চণ্ডীতলা – বালিটিকুরি – বড়গাছিয়া – আমতা – বাগনান – শভ্রানপুর – গাদিয়াড়া | ২৪২ কিমি |
রাজ্য সড়কের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: State Highways in West Bengal
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 02
File size: 0.76 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box