বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদার্থের ঘনত্ব তালিকা PDF | Density of Various Substance
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদার্থের ঘনত্ব |
আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদার্থের ঘনত্ব তালিকা PDFটি শেয়ার করলাম। যেটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থের নাম ও তার ঘনত্বের সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করা আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় এখান থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে।
তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদার্থের ঘনত্ব
পদার্থের নাম | ঘনত্ব (কেজি/ঘনমিটার) |
---|---|
অসমিয়াম | 22570 |
ইরিডিয়াম | 22420 |
প্লাটিনাম | 21450 |
রিনিয়াম | 21020 |
প্লুটোনিয়াম | 19840 |
সোনা | 19320 |
টাংস্টেন | 19300 |
ইউরেনিয়াম | 18800 |
ট্যানটালাম | 16600 |
পারদ | 13546 |
রোডিয়াম | 12410 |
থোরিয়াম | 11700 |
সিসা | 11340 |
রুপা | 10500 |
মলিবডেনাম | 10220 |
বিসমাথ | 9750 |
তামা | 8940 |
নিকেল | 8900 |
কোবাল্ট | 8900 |
ক্যাডমিয়াম | 8650 |
পিতল | 8600 |
ইস্পাত | 7870 |
ম্যাঙ্গানিজ | 7325 |
টিন | 7310 |
ক্রোমিয়াম | 7200 |
দস্তা | 7000 |
অ্যান্টিমনি | 6690 |
ভ্যানাডিয়াম | 6100 |
সেলেনিয়াম | 4800 |
টাইটানিয়াম | 4540 |
হীরক | 3500 |
ডায়োডোমিথেন | 3325 |
ব্যাসাল্ট | 3000 |
অ্যালুমিনিয়াম | 2700 |
গ্রানাইট | 2700 |
কোয়ার্টজাইট | 2600 |
কাঁচ | 2500 |
কংক্রিট | 2400 |
সিলিকন | 2330 |
বেরিলিয়াম | 1850 |
ম্যাগনেসিয়াম | 1740 |
বালি | 1600 |
গ্লিসারল | 1261 |
নাইলন | 1150 |
তরল অক্সিজেন | 1141 |
সমুদ্রের জল | 1030 |
বিশুদ্ধ জল | 1000 |
সোডিয়াম | 970 |
বরফ | 916.7 |
পটাশিয়াম | 860 |
কাঠ | 700 |
লিথিয়াম | 535 |
কর্ক | 240 |
স্টাইরোফোম | 75 |
তরল হাইড্রোজেন | 70 |
বায়ু (সমুদ্রপৃষ্ঠে) | 1.2 |
এরোগ্রাফাইট | 0.2 |
হিলিয়াম | 0.179 |
হাইড্রোজেন | 0.0898 |
পদার্থের ঘনত্বের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: Density of Various Substance
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 04
File size: 0.69 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box