বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত তালিকা PDF | List of Ocean Currents
| বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত |
আজ বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত ও তার প্রকৃতির সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করা আছে। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় সমুদ্রস্রোত ও তাদের প্রকৃতি এই অংশ থেকে প্রশ্ন এসে থাকে। তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত
| নং | সমুদ্রস্রোত | প্রকৃতি |
|---|---|---|
| ০১ | ক্রোয়েশিয়া স্রোত | উষ্ণ |
| ০২ | উত্তর প্রশান্ত নিরক্ষীয় স্রোত |
উষ্ণ |
| ০৩ | আলাস্কা স্রোত | উষ্ণ |
| ০৪ | এল নিনো স্রোত | উষ্ণ |
| ০৫ | সুশিমা স্রোত | উষ্ণ |
| ০৬ | দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত | উষ্ণ |
| ০৭ | পূর্ব অস্ট্রেলিয় স্রোত | উষ্ণ |
| ০৮ | পেরুভিয়ান স্রোত | শীতল |
| ০৯ | কুরিল স্রোত | শীতল |
| ১০ | ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত | শীতল |
| ১১ | অ্যান্টার্কটিকা স্রোত | শীতল |
| ১২ | ওখটস্ক স্রোত | শীতল |
| ১৩ | ফ্লোরিডা স্রোত | উষ্ণ |
| ১৪ | উপসাগরীয় স্রোত | উষ্ণ |
| ১৫ | নরওয়েজিয়ান স্রোত | উষ্ণ |
| ১৬ | ইরমিঙ্গার স্রোত | উষ্ণ |
| ১৭ | রানেল স্রোত | উষ্ণ |
| ১৮ | অ্যান্টিলিস স্রোত | উষ্ণ |
| ১৯ | ব্রাজিলীয় স্রোত | উষ্ণ |
| ২০ | ল্যাব্রাডর স্রোত | শীতল |
| ২১ | ক্যানারি স্রোত | শীতল |
| ২২ | বেঙ্গুয়েলা স্রোত | শীতল |
| ২৩ | ফকল্যান্ড স্রোত | শীতল |
| ২৪ | মোজাম্বিক স্রোত | উষ্ণ এবং স্থিতিশীল |
| ২৫ | আগুলহাস স্রোত | উষ্ণ এবং স্থিতিশীল |
| ২৬ | দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি স্রোত |
উষ্ণ এবং অস্থিতিশীল |
| ২৭ | উত্তর-পূর্ব মৌসুমি স্রোত | শীতল এবং অস্থিতিশীল |
| ২৮ | সোমালি স্রোত | শীতল এবং অস্থিতিশীল |
| ২৯ | পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত | শীতল এবং স্থিতিশীল |
| ৩০ | দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত |
শীতল |
সমুদ্রস্রোতের সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: List of Ocean Currents
File Format: PDF
File Language: Bengali
No. of Pages: 02
File size: 0.67 MB
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box